Отели во Вьетнаме
Нячанг+Камрань
| Дата | Ночей | Отель | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 23.09 | 11+1 | Emerald Bay Hotel & Spa 4* | BB – Только завтрак | 219 573 ₽ |
| 23.09 | 11+1 | Regalia Gold Hotel 5* | BB – Только завтрак | 221 479 ₽ |
| 23.09 | 11+1 | Erica Nha Trang 4* | BB – Только завтрак | 222 535 ₽ |
| 23.09 | 11+1 | Diamond Bay Condotel - Resort Nha Trang 5* | BB – Только завтрак | 226 655 ₽ |
| 25.09 | 10+1 | Aquamarine Resort Cam Ranh 5* | BB – Только завтрак | 258 540 ₽ |
| 25.09 | 10+1 | Wyndham Garden Cam Ranh Resort 5* | BB – Только завтрак | 266 713 ₽ |
| 23.09 | 11+1 | Ana Mandara Cam Ranh 5* | BB – Только завтрак | 264 078 ₽ |
| 25.09 | 10+1 | Alma Resort Cam Ranh 5* | BB – Только завтрак | 284 311 ₽ |
о.Фукок
| Дата | Ночей | Отель | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 09.11 | 12+1 | Muong Thanh Luxury Phu Quoc Hotel 4* | BB | 227 400 ₽ |
| 09.11 | 12+1 | Tahiti Resort (Ex. Chex Carole Center Resort) 4* | BB | 231 991 ₽ |
| 09.11 | 12+1 | Sonaga Beach Resort & Villas Phu Quoc 5* | BB | 243 344 ₽ |
| 09.11 | 12+1 | Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc 5* | BB | 278 406 ₽ |
| 09.11 | 12+1 | Herbal Resort (Ex. Elwood Premier Resort Phu Quoc) 4* | HB | 302 532 ₽ |
| 09.11 | 12+1 | Thien Thanh Phu Quoc Resort 5* | BB | 301 530 ₽ |